Plans & pricing
Hosted hive database, AI and Discord for your DayZ Universal Framework servers — no backend to run. Start free for 7 days (no card), or subscribe straight into a paid plan. Change or cancel any time.
Annual billing ≈ 2 months free. Extra servers & hives available as add-ons.
- 1 hive · 3 servers
- No AI (core backend only)
- No knowledge bases
- Extra servers & hives available as add-ons
- 1 hive · 3 servers
- Tier 1 AI chat — free (fair use)
- Knowledge bases (per hive)
- Extra servers & hives available as add-ons
- 2 hives · 5 servers
- Free Tier 1 chat + higher AI tiers, images & voice on credits
- Knowledge bases (per hive)
- Extra servers & hives available as add-ons
- 2 hives · 8 servers
- Free Tier 1 chat + higher AI tiers, images & voice on credits
- Knowledge bases (per hive)
- Extra servers & hives available as add-ons
- 4 hives · 99 servers
- Free Tier 1 chat + higher AI tiers, images & voice on credits
- Knowledge bases (per hive)
- Extra servers & hives available as add-ons
- Bring-your-own-key included
AI, explained by tier
Every AI plan includes Tier 1 NPC chat — free under fair use. Stronger models (higher tiers) are billed per use in credits, and unlock as you move up plans.
AI comes in tiers. Tier 1 is the free NPC chat — included on every AI plan under fair useFair use — Tier 1 (the free budget chat) never spends credits, up to 8M tokens/day and 50M tokens/week per account. That comfortably covers a community with ~500 daily active players on typical NPC chat (roughly 16k tokens each per day). Past the cap it becomes billable at the low Tier 1 rate, so plans with AI credits (Tier 2+) keep going.. Higher tiers are smarter models you pay for with credits (1 credit = $0.001).
| AI tier | Unlocks on | Models | Cost / 1M tokens (in · out) |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | Every AI plan | gemma-4-26b, glm-4.7-flash, llama-3.1-8b, llama-3.2-1b, qwen3-30b | FreeFair use — Tier 1 (the free budget chat) never spends credits, up to 8M tokens/day and 50M tokens/week per account. That comfortably covers a community with ~500 daily active players on typical NPC chat (roughly 16k tokens each per day). Past the cap it becomes billable at the low Tier 1 rate, so plans with AI credits (Tier 2+) keep going. |
| Tier 2 | Veteran+ | gpt-oss-20b, nemotron-3-nano-30b, nemotron-cascade-2-30b | 150·600 |
| Tier 2.5 | Veteran+ | deepseek-v4-flash, gpt-5.4-nano, gpt-oss-120b, kimi-k2.6, minimax-m2.7 | 300·1,200 |
| Tier 3 | Veteran+ | deepseek-v3.2, llama-3.3-70b, mimo-v2.5-pro | 550·1,650 |
| Tier 4 | Veteran+ | glm-5.1, gpt-5.4-mini | 850·4,500 |
| Tier 4.5 | Veteran+ | claude-haiku-4-5, deepseek-r1-32b | 1,000·5,000 |
| Tier 5 | Operator+ | claude-sonnet-4-6, gpt-5.4 | 3,000·15,000 |
| Tier 6 | Operator+ | claude-opus-4-8 | 5,000·25,000 |
| Tier 6.5 | Operator+ | gpt-5.5 | 5,000·30,000 |
| Plan | Price | AI included |
|---|---|---|
| Scavenger | $6.99/mo | No AI — core backend only |
| Survivor | $26.99/mo | Tier 1 chat — free (fair use) |
| Veteran | $39.99/mo | Tier 1 free · paid AI up to Tier 4.5 |
| Operator | $49.99/mo | Tier 1 free · paid AI up to Tier 6.5 |
| Warlord | $79.99/mo | Tier 1 free · paid AI up to Tier 6.5 · bring your own key |
NPC voices, included
Give NPCs a voice with one API call — POST /TTS/Generate/<VoiceID>. Included voices run on our own hardware and are free on every AI plan under fair use — English, Spanish, French, Portuguese, German and Russian. Premium OpenAI and ElevenLabs voices bill credits per character.
English (US) · 9 voices
| Voice | Engine | Plan |
|---|---|---|
Male | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Female | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Female — warm | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Male | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Male | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Female — whisper | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Male — playful | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Female | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Female | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
English (UK) · 7 voices
| Voice | Engine | Plan |
|---|---|---|
Female | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Male | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Female | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Male | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Female | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Male | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Female | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Spanish · 2 voices
| Voice | Engine | Plan |
|---|---|---|
Male | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Female | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
French · 1 voice
| Voice | Engine | Plan |
|---|---|---|
Female | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Portuguese (Brazil) · 2 voices
| Voice | Engine | Plan |
|---|---|---|
Male | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
Female | Kokoro — our servers | Included · Survivor+ |
German · 2 voices
| Voice | Engine | Plan |
|---|---|---|
Female | Piper — our servers | Included · Survivor+ |
Male | Piper — our servers | Included · Survivor+ |
Russian · 4 voices
| Voice | Engine | Plan |
|---|---|---|
Male | Piper — our servers | Included · Survivor+ |
Male | Piper — our servers | Included · Survivor+ |
Female | Piper — our servers | Included · Survivor+ |
Male | Piper — our servers | Included · Survivor+ |
Any language · 21 voices
| Voice | Engine | Plan |
|---|---|---|
Neutral — balanced | OpenAI | Veteran+ · 15 credits / 1K characters |
Female — husky | ElevenLabs | Operator+ · 100 credits / 1K characters |
Male — expressive | OpenAI | Veteran+ · 15 credits / 1K characters |
Male — calm, British | OpenAI | Veteran+ · 15 credits / 1K characters |
Male — older American | ElevenLabs | Operator+ · 100 credits / 1K characters |
Male — deep narrator | ElevenLabs | Operator+ · 100 credits / 1K characters |
Male — gravelly | ElevenLabs | Operator+ · 100 credits / 1K characters |
Male — Australian | ElevenLabs Flash | Operator+ · 50 credits / 1K characters |
Female — Swedish accent | ElevenLabs | Operator+ · 100 credits / 1K characters |
Female — warm | OpenAI | Veteran+ · 15 credits / 1K characters |
Male — steady | OpenAI | Veteran+ · 15 credits / 1K characters |
Male — friendly | ElevenLabs Flash | Operator+ · 50 credits / 1K characters |
British — storyteller | OpenAI | Veteran+ · 15 credits / 1K characters |
Female — playful | ElevenLabs Flash | Operator+ · 50 credits / 1K characters |
Female — upbeat | ElevenLabs Flash | Operator+ · 50 credits / 1K characters |
Female — energetic | OpenAI | Veteran+ · 15 credits / 1K characters |
Male — deep | OpenAI | Veteran+ · 15 credits / 1K characters |
Neutral — calm | ElevenLabs Flash | Operator+ · 50 credits / 1K characters |
Female — calm | OpenAI | Veteran+ · 15 credits / 1K characters |
Female — clear | OpenAI | Veteran+ · 15 credits / 1K characters |
Male — expressive | OpenAI | Veteran+ · 15 credits / 1K characters |
Prices in USD. Full billing controls — credits, add-ons, spend caps — live in the console once you're signed in. Card details are entered directly in Stripe and never touch our servers.